福麟工廠產品系列介紹 Fulin product introduction
公司動態(tài) 2022年11月5日 402
3.1、前處理產品介紹 Introduction to pretreatment products
產品系列 | 產品名稱 | 體系 | 成熟應用客戶群體 | ||||||||
兩輪車 | 三四、輪車 | 自行車 | 汽車部件 | 倉儲貨架 | 農業(yè)機械 | 工程機械 | 五金制品 | 高端工業(yè) | |||
脫脂系列 | FL-601 | 脫脂 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
FL-602 | 脫脂 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |||||
FL-603 | 脫脂 | ★★ | |||||||||
FL-660B | 脫脂 | ★★ | |||||||||
FL-660 | 脫脂 | ||||||||||
FL-630A | 脫脂 | ★ | |||||||||
FL-630C | 脫脂 | ★ | ★★ | ||||||||
FL-604 | 脫脂 | ★★ | |||||||||
FL-612 | 脫脂 | ★★ | ★★ | ★★ | |||||||
FL-106C | 脫脂 | ★★ | |||||||||
FL-625 | 脫脂 | ||||||||||
FL-626 | 脫脂 | ||||||||||
FL-627 | 脫脂 | ★★ | |||||||||
表調系列 | FL-706 | 表調 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |||
FL-707 | 表調 | ★★ | ★★ | ||||||||
FL-702 | 表調 | ★★ | ★★ | ★★ | |||||||
皮膜系列 | FL-801 | 鋅系 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||||
FL-802 | 鋅系 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |||
FL-803 | 鋅系 | ★★ | |||||||||
FL-715 | 硅烷系 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
FL-851 | 鐵系 | ★★ | ★★ | ★★ | |||||||
FL-825 | 四合一 | ★★ | ★★ | ||||||||
FL-826 | 四合一 | ★★ | ★★ | ||||||||
FL-853 | 四合一 | ★★ | ★★ | ||||||||
FL-843 | 硅烷系 | ★★ | |||||||||
FL-861 | 鋅錳系 | ★★ | |||||||||
FL-873 | 拉拔系 | ★★ | |||||||||
FL-820 | 鋁皮膜系 | ★★ | |||||||||
FL-827 | 鋁皮膜系 | ★★ | |||||||||
FL-808 | 防銹系 | ★★ | |||||||||
促進劑 | FL-901 | 促進劑 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
除銹系列 | FL-628 | 二合一 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
3.2、污水處理產品介紹Introduction to sewage treatment products
產品系列 | 產品名稱 | 體系 | 成熟應用客戶群體 | ||||||||
前處理清洗污水 | 前處理+電泳涂裝污水 | 前處理+油性漆涂裝污水 | 前處理+電泳+油性漆涂裝污水 | 前處理+電泳+油性/水性漆涂裝污水 | 前處理+電鍍涂裝污水 | 鋼鐵行業(yè)污水 | 造紙、印刷一般工業(yè) | 高端工業(yè) | |||
污水處理系列 | FL-971 | 絮凝劑 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||||
FL-972 | 絮凝劑 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | |||||
W01 | 污水處理 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
W02 | 污水處理 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
W03 | 污水處理 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
W04 | 污水處理 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
W05 | 污水處理 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
W06 | 污水處理 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
3.3、熱熔膠產品介紹 Hot melt adhesive product introduction
產品系列 | 產品名稱 | 體系 | 成熟應用客戶群體 | |||||||
快遞行業(yè) | 包裝行業(yè) | 衛(wèi)生用品 | 防水行業(yè) | 海綿膠帶 | 汽車工業(yè) | 醫(yī)療用品 | 其他行業(yè) | |||
熱熔膠系列 | FL-2882 | PSA | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
FL-2883 | PSA | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | |||
FL-8903 | EVA | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
FL-2903B | PSA | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
FL-2902 | PSA | ★★ | ||||||||
FL-2901 | PSA | ★★ | ||||||||
FL-3500 | PSA | ★ |
